| Fixture parameters | |
|---|---|
| Parameter | Channel / Value |
| Pan channel | 1 |
| Tilt channel | 2 |
| Color I channel | 3 |
| Gobo I channel | 4 |
| Dimmer | 6 |
| Gobo Rot | 5 |
| Speed | 8 |
| Special Function | 7 |
| Blackout channel / value | 1 / 0 |
| Fixture type | MOVEHEAD |
| Publisher | dpajaro(at)hotmail.com |
| Channel Description | |
|---|---|
| Channel | Description |
| 1 | Pan |
| 2 | Tilt |
| 3 | cor I |
| 4 | gobo I |
| 5 | gobo rot |
| 6 | dimmer |
| 8 | velocidade |
| Color I | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| Aberto | 0 | 23 | |
| Azul | 24 | 47 | |
| Pink | 48 | 71 | |
| Amarelo | 72 | 95 | |
| Verde | 96 | 119 | |
| Azul Claro | 120 | 143 | |
| Amarelo forte | 144 | 167 | |
| Vermelho | 168 | 191 | |
| RainBow Slow | 192 | 253 |
| Gobo I | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| Aberto | 0 | 25 | |
| Rosas | 26 | 51 | |
| Cor Rosa | 52 | 77 | |
| Roda | 78 | 103 | |
| Triangulo | 104 | 129 | |
| Globo | 130 | 159 | |
| ponto traco | 160 | 181 | |
| glo | 182 | 199 | |
| Troca Slow | 200 | 207 | |
| Troca Fast | 207 | 255 |
| Special | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| reset | 255 | 255 |
(c) 2006-2010 Lumiware Sistemas para Iluminação
Pomerode - SC - Brasil