| Fixture parameters | |
|---|---|
| Parameter | Channel / Value |
| Pan channel | 1 |
| Tilt channel | 2 |
| Color I channel | 4 |
| Gobo I channel | 5 |
| Dimmer | 6 |
| Blackout channel / value | 1 / 0 |
| Fixture type | MOVEHEAD |
| Publisher | bgomes(at)luzioniluminacao.com.br |
| Channel Description | |
|---|---|
| Channel | Description |
| 1 | Pan |
| 2 | Tilt |
| 4 | cor I |
| 5 | gobo I |
| 6 | dimmer |
| Color I | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| Aberto | 0 | 15 | |
| Cor2 | 16 | 31 | |
| Cor3 | 32 | 43 | |
| Cor4 | 44 | 55 | |
| Cor5 | 56 | 67 | |
| Cor6 | 68 | 79 | |
| Cor7 | 80 | 91 | |
| Cor8 | 92 | 107 | |
| Cor9 | 108 | 119 | |
| Cor10 | 120 | 135 | |
| Cor11 | 136 | 151 | |
| Cor12 | 152 | 167 | |
| Cor13 | 168 | 183 | |
| Cor14 | 184 | 199 | |
| Cor15 | 200 | 215 | |
| Cor16 | 216 | 227 | |
| Cor17 | 228 | 239 | |
| Troca | 240 | 255 |
| Gobo I | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| Aberto | 0 | 23 | |
| Folhas | 24 | 47 | |
| Globo | 48 | 71 | |
| Flores | 72 | 95 | |
| Estrelas | 96 | 119 | |
| Entralacado | 120 | 143 | |
| Cartela de Ovo | 144 | 167 | |
| Hexagrama | 168 | 191 | |
| Troca | 192 | 255 |
| Macros | |
|---|---|
| Channel | Value |
| Lamp Off | |
| 7 | 251 |
| Reset | |
| 7 | 128 |
| Normal | |
| 7 | 0 |
(c) 2006-2010 Lumiware Sistemas para Iluminação
Pomerode - SC - Brasil